De grootste bulldozerproducent ter wereld, 178 pk SD16 Shantui-bulldozer
Rij-/rijomgeving
● De hexahedrale cabine biedt supergrote binnenruimte en breed zicht en de ROPS/FOPS kan worden geïnstalleerd afhankelijk van de specifieke behoeften om hoge veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen.
● De elektronisch bediende hand- en voetversnellers garanderen een nauwkeurigere en comfortabelere bediening.
● De intelligente display- en bedieningsterminal en het airconditioning- en verwarmingssysteem zijn geïnstalleerd om een meer persoonlijke rij-/rijervaring te bieden en u in staat te stellen de systeemstatus op elk moment te begrijpen, met hoge intelligentie en gemak.
Aanpassingsvermogen bij het werken
Gemakkelijk onderhoud
● De structurele onderdelen erven de uitstekende kwaliteit van de volwassen producten van Shantui;
● De elektrische harnassen zijn voorzien van gegolfde buizen ter bescherming en deconcentratoren voor aftakkingen, met een hoge beschermingsgraad.
● De te openen grote zijkappen maken reparaties en onderhoud eenvoudiger.
● Het brandstoffilterelement en het luchtfilter zijn aan één kant ontworpen om one-stop te bereiken;
Specificatie
| Parameternaam | SD16 (standaardversie) | SD16C (kolenversie) | SD16E (uitgebreide versie) | SD16L (Super-wetland-versie) | SD16R (versie voor milieusanering) |
| Prestatieparameters | |||||
| Bedrijfsgewicht (kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 |
| Bodemdruk (kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 |
| Motor | |||||
| Motormodel | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) |
| Nominaal vermogen/nominaal toerental (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
| Totale afmetingen | |||||
| Algemene afmetingen van machine (mm) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
| Rijprestaties | |||||
| Voorwaartse snelheid (km/u) | F1:0-3,29,F2:0-5,82,F3:0-9,63 | F1:0-3,29,F2:0-5,82,F3:0-9,63 | F1:0-3,29,F2:0-5,82,F3:0-9,63 | F1:0-3,29,F2:0-5,82,F3:0-9,63 | F1:0-3,29,F2:0-5,82,F3:0-9,63 |
| Achteruitrijsnelheid (km/u) | R1:0-4,28,R2:0-7,59,R3:0-12,53 | R1:0-4,28,R2:0-7,59,R3:0-12,53 | R1:0-4,28,R2:0-7,59,R3:0-12,53 | R1:0-4,28,R2:0-7,59,R3:0-12,53 | R1:0-4,28,R2:0-7,59,R3:0-12,53 |
| Chassissysteem | |||||
| Hartafstand spoor (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 |
| Breedte rupsplaten (mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 |
| Grondlengte (mm) | 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 |
| Tankinhoud | |||||
| Brandstoftank (L) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Werkend apparaat | |||||
| Bladtype | Hoekmes, recht kantelbaar mes en U-vormig mes | Kolen blad | Hoekmes, recht kantelbaar mes en U-vormig mes | Recht kantelbaar mes | Sanitair mes |
| Graafdiepte (mm) | 540 | 540 | 540 | 485 | 485 |
| Ripper-type | Ripper met drie tanden | —— | Ripper met drie tanden | —— | —— |
| Scheurdiepte (mm) | 570 | —— | 570 | —— | —— |
Details


