Bouwmachines China eerste merk 175kw SD22 Shantui bulldozer
Rij-/rijomgeving
● De hexahedrale cabine biedt supergrote binnenruimte en breed zicht en de ROPS/FOPS kan worden geïnstalleerd afhankelijk van de specifieke behoeften om hoge veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen.
● De elektronisch bediende hand- en voetversnellers garanderen een nauwkeurigere en comfortabelere bediening.
● De intelligente display- en bedieningsterminal en het airconditioning- en verwarmingssysteem zijn geïnstalleerd om een meer persoonlijke rij-/rijervaring te bieden en u in staat te stellen de systeemstatus op elk moment te begrijpen, met hoge intelligentie en gemak.
Aanpassingsvermogen bij het werken
Gemakkelijk onderhoud
● De structurele onderdelen erven de uitstekende kwaliteit van de volwassen producten van Shantui;
● De elektrische harnassen zijn voorzien van gegolfde buizen ter bescherming en deconcentratoren voor aftakkingen, met een hoge beschermingsgraad.
● De te openen grote zijkappen maken reparaties en onderhoud eenvoudiger.
● Het brandstoffilterelement en het luchtfilter zijn aan één kant ontworpen om one-stop te bereiken;
Specificatie
| Parameternaam | SD22 | SD22C | SD22W | SD22F | SD22D | SD22E | SD22R (versie voor milieusanering) | SD22S |
| Prestatieparameters | ||||||||
| Bedrijfsgewicht (kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 | 26000 | 25700 |
| Bodemdruk (kPa) | 66 | 57,5 | 66 | 64 | 56 | 66 | 36 | 35.2 |
| Motor | ||||||||
| Motormodel | WP12/ | WP12/ | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | WP12/ | WP12/ |
| Nominaal vermogen/nominaal toerental (kW/rpm) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
| Totale afmetingen | ||||||||
| Algemene afmetingen van machine (mm) | 5495 | 5820 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 6290 | 6290 |
| Rijprestaties | ||||||||
| Voorwaartse snelheid (km/u) | F1: 0-3,6 | F1: 0-3,6 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1: 0-3,6 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1: 0-3,6 | F1: 0-3,6 |
| Achteruitrijsnelheid (km/u) | R1:0-4,3 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 | R1:0-4,3 |
| Chassissysteem | ||||||||
| Hartafstand spoor (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
| Breedte rupsplaten (mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 | 910 | 910 |
| Grondlengte (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
| Tankinhoud | ||||||||
| Brandstoftank (L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Werkend apparaat | ||||||||
| Bladtype | Recht kantelbaar mes, Hoekmes, U-vormig mes en Semi-U-mes | Kolen blad | Rots recht kantelblad, rock hoekblad, rock U-blad en rock semi-U blad | Recht kantelbaar mes, hoekmes, U-vormig mes en semi-U-mes | Recht kantelbaar mes, hoekmes, U-vormig mes en semi-U-mes | Recht kantelbaar mes, hoekmes, U-vormig mes en semi-U-mes | Sanitair mes | Recht kantelbaar mes |
| Graafdiepte (mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
| Ripper-type | Enkele schacht | Enkele schacht, drie schacht | Enkele schacht, drie schacht | Enkele schacht, drie schacht | Enkele schacht, drie schacht | Enkele schacht, drie schacht | —— | —— |
| Scheurdiepte (mm) | 695 (enkele schacht) en 666 (drie schacht) | 695 (enkele schacht) en 666 (drie schacht) | 695 (enkele schacht) en 666 (drie schacht) | 695 (enkele schacht) en 666 (drie schacht) | 695 (enkele schacht) en 666 (drie schacht) | 695 (enkele schacht) en 666 (drie schacht) | —— | —— |
Details


