China beste merk Shantui SD32 bulldozer 320 pk 40 ton te koop
Rij-/rijomgeving
● De hexahedrale cabine biedt supergrote binnenruimte en breed zicht en de ROPS/FOPS kan worden geïnstalleerd afhankelijk van de specifieke behoeften om hoge veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen.
● De elektronisch bediende hand- en voetversnellers garanderen een nauwkeurigere en comfortabelere bediening.
● De intelligente display- en bedieningsterminal en het airconditioning- en verwarmingssysteem zijn geïnstalleerd om een meer persoonlijke rij-/rijervaring te bieden en u in staat te stellen de systeemstatus op elk moment te begrijpen, met hoge intelligentie en gemak.
Aanpassingsvermogen bij het werken
Gemakkelijk onderhoud
● De structurele onderdelen erven de uitstekende kwaliteit van de volwassen producten van Shantui;
● De elektrische harnassen zijn voorzien van gegolfde buizen ter bescherming en deconcentratoren voor aftakkingen, met een hoge beschermingsgraad.
● De te openen grote zijkappen maken reparaties en onderhoud eenvoudiger.
● Het brandstoffilterelement en het luchtfilter zijn aan één kant ontworpen om one-stop te bereiken;
Specificatie
| Parameternaam | SD32 (standaardversie) | SD32C (kolenversie) | SD32W (Rock-versie) | SD32D (woestijnversie) | SD32R (versie voor milieusanering) |
| Prestatieparameters | |||||
| Bedrijfsgewicht (kg) | 40200 | 40500 | 40900 | 39500 | 37100 |
| Bodemdruk (kPa) | 97,7 | 98,4 | 99,4 | 96 | 90,2 |
| Motor | |||||
| Motormodel | WP12/QSNT-C345 | QSNT-C345 | WP12/QSNT-C345 | QSNT-C345 | QSNT-C345 |
| Nominaal vermogen/nominaal toerental (kW/rpm) | 257/2000, 258/2000 | 257/2000 | 258/2000, 257/2000 | 257/2000 | 257/2000 |
| Totale afmetingen | |||||
| Algemene afmetingen van machine (mm) | 8650*4130*3760 | 8650*4755*3760 | 8650*4130*3760 | 8650*4130*3760 | 8650*4332*3760 |
| Rijprestaties | |||||
| Voorwaartse snelheid (km/u) | F1:0-3,6 F2:0-6,6 F3:0-11,5 | F1:0-3,6 F2:0-6,6 F3:0-11,5 | F1:0-3,6 F2:0-6,6 F3:0-11,5 | F1:0-3,6 F2:0-6,6 F3:0-11,5 | F1:0-3,6 F2:0-6,6 F3:0-11,5 |
| Achteruitrijsnelheid (km/u) | R1:0-4,4 R2:0-7,8 R3:0-13,5 | R1:0-4,4 R2:0-7,8 R3:0-13,5 | R1:0-4,4 R2:0-7,8 R3:0-13,5 | R1:0-4,4 R2:0-7,8 R3:0-13,5 | R1:0-4,4 R2:0-7,8 R3:0-13,5 |
| Chassissysteem | |||||
| Hartafstand spoor (mm) | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |
| Breedte rupsplaten (mm) | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 |
| Grondlengte (mm) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
| Tankinhoud | |||||
| Brandstoftank (L) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Werkend apparaat | |||||
| Bladtype | Recht kantelbaar mes, hoekmes en semi-U-mes | Semi-U-kolenblad en kolen-U-blad | Rock recht kantelblad, rock hoekblad en rock semi-U blad | Recht kantelbaar mes, hoekmes en semi-U-mes | Sanitair mes |
| Graafdiepte (mm) | 560/630/560 | 560 | 560/630/560 | 560/630/560 | 560 |
| Ripper-type | Enkele schacht, drie schacht | Enkele schacht, drie schacht | Enkele schacht, drie schacht | Enkele schacht, drie schacht | —— |
| Scheurdiepte (mm) | 1.250 (enkele schacht) en 842 (drie schacht) | 1.250 (enkele schacht) en 842 (drie schacht) | 1.250 (enkele schacht) en 842 (drie schacht) | 1.250 (enkele schacht) en 842 (drie schacht) | —— |
Details


